· 6% memecoins · wallet age 294+d
How long this wallet actually holds what it buys.
Wallet age and continuity of activity.
How much of the portfolio is still alive.
Trading tempo and portfolio concentration sanity.
Memecoin share: a character axis, not a judgment.
| Token | % of portfolio | Price | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
SOL Solana | $703.18M | 93.0% | $76.68 | 294d+ | — | |
Bonk Bonk | $21.77M | 2.9% | $4.01e-6 | 2.5y | 3.2y | |
PYTH Pyth Network | $8.91M | 1.2% | $0.0475 | 2.4y | 2.6y | |
$WIF dogwifhat | $7.53M | 1.0% | $0.1505 | 2.3y | 2.6y | |
HUMA Huma Finance | $4.78M | 0.6% | $0.0231 | 1.1y | 1.1y | |
ACT Act I : The AI Prophecy | $3.43M | 0.5% | $0.0089 | 1.6y | 1.7y | |
FIDA Bonfida | $2.16M | 0.3% | $0.0216 | 4.5y | 2.1y | |
2Z DoubleZero | $1.81M | 0.2% | $0.0713 | 222d | 286d | |
HOME Home | $1.69M | 0.2% | $0.0149 | 332d | 1.1y | |
BMT Bubblemaps | $775,679 | 0.1% | $0.0120 | 1.2y | 1.3y | |
USDC USD Coin | $1,091.35 | 0.0% | $0.9998 | 4.5y | 5.3y | |
SEAL SEAL | $760.11 | 0.0% | $2.28e-5 | 1.6y | 1.6y | |
CEX Official CEX Coin | $658.87 | 0.0% | $1.32e-5 | 1.5y | 1.5y | |
BORSX BORSCHT COIN | $397.31 | 0.0% | $3.97e-7 | 1.6y | 1.6y | |
BWT BWT Alpine F1Team | $363.71 | 0.0% | $3.10e-6 | 1.5y | 1.5y | |
Pegcoin Pegcoin | $315.63 | 0.0% | $4.52e-6 | 51d | 52d | |
King Christ is King | $267.10 | 0.0% | $2.67e-5 | 67d | 121d | |
X X Community | $265.63 | 0.0% | $3.85e-5 | 1.6y | 2.1y | |
CEXCOIN CEXcoin | $144.15 | 0.0% | $2.88e-6 | 66d | 66d | |
STC shitcoin | $102.80 | 0.0% | $0.0001 | 87d | 88d | |
Soltards Soltards | $90.17 | 0.0% | $3.59e-6 | 84d | 84d | |
CEX CEXcoin | $70.65 | 0.0% | $2.36e-6 | — | 23d | |
HOME Solana Is Home | $67.10 | 0.0% | $3.36e-6 | — | 78d | |
CEX CEXcoin | $60.05 | 0.0% | $2.40e-6 | — | 56d | |
BOXXY Boxxy Coin | $56.52 | 0.0% | $2.13e-7 | — | 2.1y | |
DERP Derp Coin | $35.80 | 0.0% | $1.79e-6 | — | 80d | |
USDT USDT | $22.57 | 0.0% | $0.9994 | — | 5.3y | |
NVlDlA NVlDlA | $19.83 | 0.0% | $1.53e-6 | — | 1.5y | |
DOOD Doodles | $15.08 | 0.0% | $0.0015 | — | 1.2y | |
USD1 UNITED STATES DRIP #1 | $7.10 | 0.0% | $1.01 | — | 1.1y | |
ONE The One That Saved It All | $6.29 | 0.0% | $2.10e-6 | — | 81d | |
SHIB shibwifhat | $4.36 | 0.0% | $0.0009 | — | 2.1y | |
KSG KING SUGAR GLIDER | $4.03 | 0.0% | $8.06e-6 | — | 1.9y | |
QUBTC Qubtcoin | $3.76 | 0.0% | $0.0006 | — | 83d | |
DEEPBTC Deep Bitcoin | $3.70 | 0.0% | $1.76e-5 | — | 1.4y | |
USELESS USELESS COIN | $3.60 | 0.0% | $0.0864 | — | 1.2y | |
RODAI ROD.AI | $2.48 | 0.0% | $1.24e-9 | — | 2.1y | |
tradebot TradeBot | $2.40 | 0.0% | $0.0005 | — | 2.1y | |
$PEPX PEPEX | $2.14 | 0.0% | $2.14e-6 | — | 333d | |
Conan Conan | $1.75 | 0.0% | $7.00e-6 | — | 288d | |
DOLLY Armed Sheep | $1.47 | 0.0% | $3.67e-11 | — | 2.1y | |
capcat capcat | $1.18 | 0.0% | $3.93e-6 | — | 1.6y |
SOL
93.0% · hold 294d+
$703.18M
Bonk
2.9% · hold 2.5y
$21.77M
PYTH
1.2% · hold 2.4y
$8.91M
$WIF
1.0% · hold 2.3y
$7.53M
HUMA
0.6% · hold 1.1y
$4.78M
ACT
0.5% · hold 1.6y
$3.43M
FIDA
0.3% · hold 4.5y
$2.16M
2Z
0.2% · hold 222d
$1.81M
HOME
0.2% · hold 332d
$1.69M
BMT
0.1% · hold 1.2y
$775,679
USDC
0.0% · hold 4.5y
$1,091.35
SEAL
0.0% · hold 1.6y
$760.11
CEX
0.0% · hold 1.5y
$658.87
BORSX
0.0% · hold 1.6y
$397.31
BWT
0.0% · hold 1.5y
$363.71
Pegcoin
0.0% · hold 51d
$315.63
King
0.0% · hold 67d
$267.10
X
0.0% · hold 1.6y
$265.63
CEXCOIN
0.0% · hold 66d
$144.15
STC
0.0% · hold 87d
$102.80
Soltards
0.0% · hold 84d
$90.17
CEX
0.0% · hold —
$70.65
HOME
0.0% · hold —
$67.10
CEX
0.0% · hold —
$60.05
BOXXY
0.0% · hold —
$56.52
DERP
0.0% · hold —
$35.80
USDT
0.0% · hold —
$22.57
NVlDlA
0.0% · hold —
$19.83
DOOD
0.0% · hold —
$15.08
USD1
0.0% · hold —
$7.10
ONE
0.0% · hold —
$6.29
SHIB
0.0% · hold —
$4.36
KSG
0.0% · hold —
$4.03
QUBTC
0.0% · hold —
$3.76
DEEPBTC
0.0% · hold —
$3.70
USELESS
0.0% · hold —
$3.60
RODAI
0.0% · hold —
$2.48
tradebot
0.0% · hold —
$2.40
$PEPX
0.0% · hold —
$2.14
Conan
0.0% · hold —
$1.75
DOLLY
0.0% · hold —
$1.47
capcat
0.0% · hold —
$1.18